Demeda Precision Instrumentation Co., Ltd.
Casa>Prodotti>Micrometro interno digitale XTD
Gruppi di prodotti
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
    13962107506
  • Indirizzo
    Sala B-401, edificio cittadino, 185, strada Jumao, zona di Songcheng, Suzhou
Contattaci ora
Micrometro interno digitale XTD
Micrometro interno digitale XTD
Dettagli del prodotto

Micrometro interno digitale XTD

Il micrometro interno digitale BOWERS XT Xtreme adotta il tradizionale limite del cricchetto di alta qualità e il sistema elettronico impermeabile IP65. Il suo design allungato unico, combinato con sonde appositamente personalizzate, può soddisfare requisiti di misura complessi e difficili. BOWERS fornisce sonde speciali per misurare fili, scanalature ad anello, spline, fori profondi e soddisfare le esigenze di misura dei clienti in altre occasioni specifiche. La testina di misura può essere fornita singolarmente o come set. Il micrometro interno digitale XT ha i vantaggi di una vasta gamma, facilità d'uso e può essere dotato di teste di misura speciali. Le sonde e gli anelli misuratori serie XT sono dotati di certificati UKAS.

caratteristica

  • Standard impermeabile IP65
  • Funzionamento semplice a doppio pulsante
  • Ampio schermo
  • 3 opzioni di archiviazione preimpostate
  • Porta di uscita RS232
  • Campo di misura 2-300mm (0,08 "-12")
  • Campo di misura a 2 punti 2-6mm; Campo di misura a 3 punti 6-300mm
  • Superficie di misura in lega dura
  • Campo di misura del foro cieco 2-6mm e più grande di 12.5mm
  • Può fornire asta estesa per misurare fori profondi
  • Limite del cricchetto
  • Sia i set singoli che completi sono dotati di indicatori ambientali
  • Tutte le normative ambientali forniscono certificati UKAS
  • Tutti i micrometri della serie XT sono dotati di certificazione UKAS
  • Ogni micrometro della serie XT ha un numero di serie separato
  • Sonde professionali appositamente progettate come fili, slot, chiavi, archi, ecc. possono essere selezionate opzionalmente
  • Conforme allo standard DIN863

Code Size
XTD1M 2.0 - 2.5MM
XTD2M 2.5 - 3.0MM
XTD3M 3.0 - 4.0MM
XTD4M 4.0 - 5.0MM
XTD5M 5.0 - 6.0MM
XTD6M 6 - 8MM
XTD8M 8 - 10MM
XTD10M 10 - 12.5MM
XTD12M 12.5 - 16MM
XTD16M 16 - 20MM
XTD20M 20 - 25MM
XTD25M 25 - 35MM
XTD35M 35 - 50MM
XTD50M 50 - 65MM
XTD65M 65 - 80MM
XTD80M 80 - 100MM
XTD100M 100 - 125MM
XTD125M 125 - 150MM
XTD150M 150 - 175MM
XTD175M 175 - 200MM
XTD200M 200 - 225MM
XTD225M 225 - 250MM
XTD250M 250 - 275MM
XTD275M 275 - 300MM
XTD1I 0.080 - 0.100"
XTD2I 0.100 - 0.120"
XTD3I 0.120 - 0.160"
XTD4I 0.160 - 0.200"
XTD5I 0.200 - 0.250"
XTD6I 1/4 - 5/16"
XTD8I 5/16 - 3/8"
XTD10I 3/8 - 1/2"
XTD12I 1/2 - 5/8"
XTD16I 5/8 - 3/4"
XTD20I 3/4 - 1"
XTD25I 1 - 1 3/8"
XTD35I 1 3/8 - 2"
XTD50I 2 - 2 5/8"
XTD65I 2 5/8 - 3 1/4"
XTD80I 3 1/4 - 4"
XTD100I 4 - 5"
XTD125I 5 - 6"
XTD150I 6 - 7"
XTD175I 7 - 8"
XTD200I 8 - 9"
XTD225I 9 - 10"
XTD250I 10 - 11"
XTD275I 11 - 12"
Code Size
SXTD1M 2 - 6MM
SXTD3M 6 - 10MM
SXTD4M 10 - 20MM
SXTD5M 20 - 50MM
SXTD6M 50 - 100MM
SXTD7M 100 - 150MM
SXTD8M 150 - 200MM
SXTD9M 100 - 200MM
SXTD1I 0.080 - 0.250"
SXTD3I 1/4 - 3/8"
SXTD4I 3/8 - 3/4"
SXTD5I 3/4 - 2"
SXTD6I 2 - 4"
SXTD7I 4 - 6"
SXTD8I 6 - 8"
SXTD9I 4 - 8"

Barra di estensione

numero lunghezza Adatto per teste di misura
(mm) (pollici) (mm) (pollici)
EGX0200 63 2.5 6-10 1/4-3/8

EGX0400

76 3.0 10-12.5 3/8-1/2
EGX0500 100 4.0 12.5-20 1/2-3/4
EGX0001 150 6.0 20-50 3/4-2
EGX0004 150 6.0 50-300 2-12

Parametri tecnici: Tutti i micrometri individuali della serie XT sono dotati di display digitale, testa di misura e anello standard

numero campo di misura precisione di misura profondità misurata manometro ad anello numero campo di misura precisione di misura profondità misurata manometro ad anello
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (pollici) (pollici) (pollici) (pollici) (pollici)
XTD1M 2-2.5 0.004 9 2.50 XTD1i .080-.100 0.00015 0.35 0.1000
XTD2M 2.5-3 0.004 9 2.50 XTD2i .100-.120 0.00015 0.35 0.1000
XTD3M 3-4 0.004 12 4.00 XTD3i .120-.160 0.00015 0.47 0.1600
XTD4M 4-5 0.004 18 4.00 XTD4i .160-.200 0.00015 0.70 0.1600
XTD5M 5-6 0.004 18 5.00 XTD5i .200-.250 0.00015 0.70 0.2000
XTD6M 6-8 0.004 58 8.00 XTD6i 1/4-5/16 0.00015 2.28 .312
XTD8M 8-10 0.004 58 8.00 XTD8i 5/16-3/8 0.00015 2.28 .312
XTD10M 10-12.5 0.004 58 12.50 XTD10i 3/8-1/2 0.00015 2.28 .500
XTD12M 12.5-16 0.004 62 12.50 XTD12i 1/2-5/8 0.00015 2.44 .500
XTD16M 16-20 0.004 62 20.00 XTD16i 5/8-3/4 0.00015 2.44 .750
XTD20M 20-25 0.004 66 20.00 XTD20i 3/4-1 0.00015 2.62 .750
XTD25M 25-35 0.004 66 35.00 XTD25i 3-1 3/8 0.00015 2.62 1.375
XTD35M 35-50 0.004 80 35.00 XTD35i 1 3/8-2 0.00015 3.15 1.375
XTD50M 50-65 0.005 80 65.00 XTD50i 2-2 5/8 0.00020 3.15 2.625
XTD65M 65-80 0.005 80 65.00 XTD65i 2 5/8-3 1/4 0.00020 3.15 2.625
XTD80M 80-100 0.005 100 80.00 XTD80i 3 1/4-4 0.00025 3.94 3.250
XTD100M 100-125 0.006 115 125.00 XTD100i 4-5 0.00025 4.53 5.000
XTD125M 125-150 0.006 115 125.00 XTD125i 5-6 0.00030 4.53 5.000
XTD150M 150-175 0.007 115 175.00 XTD150i 6-7 0.00030 4.53 7.000
XTD175M 175-200 0.007 115 175.00 XTD175i 7-8 0.00030 4.53 7.000
XTD200M 200-225 0.008 118 225.00 XTD200i 8-9 0.00030 4.65 9.000
XTD225M 225-250 0.008 118 225.00 XTD225i 9-10 0.00030 4.65 9.000
XTD250M 250-275 0.009 118 275.00 XTD250i 1011 0.00035 4.65 11.000
XTD275M 275-300 0.009 118 275.00 XTD275i 11-12 0.00035 4.65 11.000
numero precisione di misura profondità misurata manometro ad anello Unità di visualizzazione
(mm) (pollici) (mm) (pollici) (mm) (pollici) (mm) (pollici) mm/Pollici)
XTD1M XTD1i 0.004 0.00015 9 0.35 2.5 0.1 XTDU2
XTD2M XTD2i 0.004 0.00015 9 0.35 2.5 0.1 XTDU2
XTD3M XTD3i 0.004 0.00015 12 0.47 4 0.16 XTDU2
XTD4M XTD4i 0.004 0.00015 18 0.7 4 0.16 XTDU2
XTD5M XTD5i 0.004 0.00015 18 0.7 5 0.2 XTDU2
XTD6M XTD6i 0.004 0.00015 58 2.28 8 0.312 XTDU6
XTD8M XTD8i 0.004 0.00015 58 2.28 8 0.312 XTDU6
XTD10M XTD10i 0.004 0.00015 58 2.28 12.5 0.5 XTDU10
XTD12M XTD12i 0.004 0.00015 62 2.44 12.5 0.5 XTDU10
XTD16M XTD16i 0.004 0.00015 62 2.44 20 0.75 XTDU10
XTD20M XTD20i 0.004 0.00015 66 2.62 20 0.75 XTDU20
XTD25M XTD25i 0.004 0.00015 66 2.62 35 1.375 XTDU20
XTD35M XTD35i 0.004 0.00015 80 3.15 35 1.375 XTDU20
XTD50M XTD50i 0.005 0.0002 80 3.15 65 2.625 XTDU50
XTD65M XTD65i 0.005 0.0002 80 3.15 65 2.625 XTDU50
XTD80M XTD80i 0.005 0.00025 100 3.94 80 3.25 XTDU50
XTD100M XTD100i 0.006 0.00025 115 4.53 125 5 XTDU100
XTD125M XTD125i 0.006 0.0003 115 4.53 125 5 XTDU100
XTD150M XTD150i 0.007 0.0003 115 4.53 175 7 XTDU100
XTD175M XTD175i 0.007 0.0003 115 4.53 175 7 XTDU100
XTD200M XTD200i 0.008 0.0003 118 4.65 225 9 XTDU200
XTD225M XTD225i 0.008 0.0003 118 4.65 225 9 XTDU200
XTD250M XTD250i 0.009 0.00035 118 4.65 275 11 XTDU200
XTD275M XTD275i 0.009 0.00035 118 4.65 275 11 XTDU200
Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!