Membro VIP
Dettagli del prodotto

Spessore il design del cappuccio esterno, aumentando il processo di rinforzo a convesso nel cappuccio esterno, resistente agli impatti, proteggendo efficacemente la struttura interna
Struttura di supporto multi-punto, sistema di trasmissione più ragionevole, funzionamento flessibile, basso tasso di guasto
Adottando freno a doppio spicco, l'intera macchina utilizza dadi antiscivolo,
Gancio in acciaio forgiato, più sicuro, alta resistenza catena di sollevamento di livello 80
I cuscinetti sono regolarmente configurati in acciaio, con cuscinetti a rulli opzionali per migliorare le prestazioni del prodotto.
| Modello | VC-B 0.5 | VC-B 1 | VC-B 1.5 | VC-B 2 | VC-B 3 | VC-B 5 | VC-B 10 | VC-B 20 | VC-B 30 | VC-B 50 |
| Peso nominale (tonnellate) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Altezza di sollevamento standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Carico di prova (tonnellate) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 |
| Traccia manuale a carico pieno (Newton) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435*2 | 435*2 | 435*2 |
| Diametro della catena di sollevamento (mm) | 6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Altezza di sollevamento per ogni aumento di 1 metro Aumento del peso (kg/m) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 26.4 | 48.4 |
| Dimensioni principali (mm) A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 |
| Peso netto (kg) | 8.4 | 12 | 16.2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 |
| Dimensioni confezione (cm) | 25*19*21 | 25*19*21 | 33*25*20 | 33*25*20 | 35*25*21 | 41*31*23 | 55*48*25 | 84*75*29 | 90*85*68 | 110*100*130 |


Richiesta online
