Shanghai Nyunyi Photoelectric Technology Co., Ltd.
Home>Prodotti>Fibra Speciale Fibra Nuda
Gruppi di prodotti
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
  • Indirizzo
    101, edificio 1, 199, Jiangkai Road, Minhang, Shanghai
Contattaci ora
Fibra Speciale Fibra Nuda
Fibra Speciale Fibra Nuda
Dettagli del prodotto

Shanghai Nongyi Optoelectronics Technology Co., Ltd. può fornire una varietà di fibra ottica monomodulo, fibra polizzata, fibra di quarzo multimodo con grande apertura numerica; Inoltre, le fibre ottiche resistenti alle alte temperature, le fibre di quarzo resistenti alle radiazioni ultraviolette, le fibre di fluoruro a infrarossi medi e le fibre ottiche per laser ad alta potenza possono essere utilizzate in ambienti ad alte temperature. La maggior parte dei nostri prodotti utilizzano fibre di qualità importate dalla Germania o dagli Stati Uniti. I modelli di core in stock permanente sono i seguenti.



Fibra di quarzo a refrazione progressiva, apertura numerica 0,22NA
Breve Nome Diametro della fibra Diametro del rivestimento Diametro dello strato di rivestimento Materiale di rivestimento Intervalo di lunghezza d'onda Temperatura (℃)
UV Fibra UV profonda 50μm 125μm 245μm Acrylate 200-1100nm -60to +85
100μm 110μm 245μm
200μm 220μm 320μm
400μm 440μm 700μm
600μm 660μm 960μm
800μm 840μm 1100μm
1000μm 1050μm 1600μm
IR Fibra a infrarossi vicini 50μm 125μm 245μm Acrylate 380-2500nm -60to +85
105μm 125μm 245μm
200μm 220μm 320μm
400μm 440μm 700μm
600μm 660μm 900μm
800μm 880μm 1100μm
1000μm 1100μm 1600μm
XSR Fibra ottica resistente alle radiazioni UV 100μm 110μm 125μm polyimide 185-1100nm -190to +350
200μm 220μm 240μm
400μm 440μm 480μm
600μm 660μm 710μm
IR-PI Resistenza ad alte temperature nei prossimi infrarossi 105μm 125μm 160μm polyimide 380-2500nm -190to +350
200μm 220μm 240μm
400μm 440μm 480μm
600μm 660μm 710μm
ZBLAN Fibra di fluoruro 100μm 125μm 460μm Acrylate 0.3-4.2μm -40to +85
160μm 200μm 480μm
400μm 500μm 800μm
Fibra di quarzo a refrazione progressiva, apertura numerica 0,37NA
Breve Nome Diametro della fibra Diametro del rivestimento Diametro dello strato di rivestimento Materiale di rivestimento Intervalo di lunghezza d'onda temperatura
IR-37NA Fibra ottica 0.37NA 200μm 225μm 500μm ETFE 400-2200nm -60to +125
400μm 425μm 730μm
600μm 630μm 1040μm
1000μm 1250μm 1650μm
1500μm 1550μm 2000μm
Fibra di quarzo a refrazione progressiva, apertura numerica 0,5NA
Breve Nome Diametro della fibra Diametro del rivestimento Diametro dello strato di rivestimento Materiale di rivestimento Intervalo di lunghezza d'onda temperatura
IR-50NA Fibra ottica 0.5NA 200μm 225μm 500μm ETFE 400-2200nm -60to +125
400μm 425μm 730μm
600μm 630μm 1040μm
1000μm 1035μm 1400μm


Fibra ottica singola speciale
Fibra ottica monomodalità (SM) Diametro del modello Core Length Apertura numerica Intervalo di lunghezza d'onda temperatura Strato di rivestimento
SM405 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 3.0 µm 0.12 400-680 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
SM460 3.4 µm @ 460 nm (nominal) 3.0 µm 0.12 460-600 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
SM630 4.2 ± 0.5 µm @ 630 nm 3.5 µm 0.12 630-860 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
SM780 5.0 ± 0.5 µm @ 850 nm 4.4 µm 0.12 780-970 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
SM980 4.2 ± 0.3 µm @ 980 nm 3.6 µm 0.12 980-1600 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
SM1060 6.2 ± 0.5 µm @ 1060 nm 5.8 µm 0.14 980-1600 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
SMF-28e 9.2 µm @ 1310 nm; 10.4 µm @ 1550 nm 8.2 µm 0.14 1200~1700nm -40 to 85 ℃ Acrylate
SMF-28e-PI 9.2 µm @ 1310 nm; 10.4 µm @ 1550 nm 8.2 µm 0.14 1200~1700nm -190to +350 polyimide
SM1950 8.5 µm @ 1950 nm 7.0 µm 0.2 1850-2200nm -40 to 85 ℃ Acrylate
Serie di fibra
Fibra polarizzata singola (PM) Diametro del modello Core Length Apertura numerica Intervalo di lunghezza d'onda temperatura Strato di rivestimento
PM350 2.3 µm @ 350 nm (nominal) 2.5 µm 0.12 350-460 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
PM405 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 3.0 µm 0.12 400-680 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
PM460 3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm 3.0 µm 0.12 460-700 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
PM630 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm 3.5 µm 0.12 620-850 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
PM780 5.3 ± 0.5 µm @ 850 nm 4.5 µm 0.12 770-1100 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
PM980 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm 5.5 µm 0.12 970-1550 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
PM1550 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm 8.5 µm 0.125 1440-1625 nm -40 to 85 ℃ Acrylate
PM1950 8.5 µm @ 1950 nm 7.0 µm 0.2 1850-2200nm -40 to 85 ℃ Acrylate
Fibra ottica multimode a refrazione gradiente, per le comunicazioni
Gradiente - Multimodalità (MM) Diametro della fibra Diametro del rivestimento Diametro dello strato di rivestimento Apertura numerica Intervalo di lunghezza d'onda temperatura Strato di rivestimento
MM50 50 µm 125 µm 245 µm 0.22 800~1600nm -40 to 85 ℃ Acrylate
MM62.5 62.5 µm 125 µm 245 µm 0.22 800~1600nm -40 to 85 ℃ Acrylate


Nota: la maggior parte dei modelli di fibra ottica della serie sopra sono in stock, possiamo produrre in base a questi nuclei di fibraJumper in fibra ottica direttaFibra riflettenteDispositivo per vuoto in fibra otticaConnettore a fibra ottica breveprodotti in fibra ottica. Se avete bisogno di altre specifiche di fibra ottica potete contattarci!


Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!