Dettagli del prodotto
| Nome del prodotto | unità | specifiche | Valore standard |
| Sostanza standard degli ioni fluorurati | flacone | 20 ml | La concentrazione è di 500mg/L |
| Iodio Iodio sostanza standard | flacone | 20 ml | La concentrazione è 1000mg/L |
| Sodio in acqua (acido cloridrico 1%) | flacone | 50mL | La concentrazione è di 500mg/L |
| Rame in acqua (5% acido nitrico) | flacone | 50mL | Rame in acqua (5% acido nitrico) |
| Cloruro di ammonio | flacone | 500g | AR(test di Shanghai), ≥99.5% |
| trietilammina | flacone | 5 ml | 99% |
| Acido pentadecanico | flacone | 100 mg | 99.50% |
| Fluconazolo in metanolo | flacone | 1,2 ml | 100μg/mL |
| Metilene Blue AR | flacone | 25g | |
| fenolftaleina | flacone | 25g | 99.90% |
| Isoottano in acetone | flacone | 1000 μg/mL | 1000 μg/mL |
| Radicale solfato in acqua | flacone | 50mL | 5000mg/L |
| Vanillina | flacone | 100 mg | 99.90% |
| Acido sorbico in acqua | flacone | 5 ml | 1000 μg/mL |
| N,N-Dimetiletanolamina | flacone | 1 ml | 99.90% |
| ftalato di difenile | flacone | 500mg | 99.70% |
Richiesta online
