Membro VIP
Colonne cromatografiche per Shimazu Oil Soluble SEC (GPC)
Caratteristiche della colonna cromatografica di Shimazu Oil Soluble SEC (GPC): colonna cromatografica di matrice polimerica ● colonna cromatografica s
Dettagli del prodotto
Colonne cromatografiche per Shimazu Oil Soluble SEC (GPC)Descrizione del prodotto
| KF-800, K-800 | ● Colonna cromatografica standard con solvente organico SEC (GPC) Adattato a campioni di rilevamento con una vasta gamma di pesi molecolari |
| Numero prodotto | Nome | Numero di torri (TP/column) |
Limite di resistenza (PS) |
Dimensioni particelle | Zui grande apertura | specifiche I.D.×L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028010 | GPC KF-801 | ≥18,000 | 1,500 | 6μm | 50Å | 8.0×300mm |
| F6028020 | GPC KF-802 | ≥18,000 | 5,000 | 6μm | 150Å | 8.0×300mm |
| F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥18,000 | 20,000 | 6μm | 300Å | 8.0×300mm |
| F6028030 | GPC KF-803 | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6027030 | GPC KF-803L | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6028040 | GPC KF-804 | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6027040 | GPC KF-804L | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6028050 | GPC KF-805 | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6027050 | GPC KF-805L | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6028060 | GPC KF-806 | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028090 | GPC KF-806M | ≥13,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6027060 | GPC KF-806L | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028070 | GPC KF-807 | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6027070 | GPC KF-807L | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6700300 | GPC KF-G | (colonna di protezione) | - | 8μm | - | 4.6×10mm |
| F6709350 | GPC KF-800D | (colonna di separazione del picco del solvente) | - | 10μm | - | 8.0×100mm |
() Valore stimato
| Numero prodotto | Nome | Numero di torri (TP/column) |
Limite di resistenza (PS) |
Dimensioni particelle | Zui grande apertura | specifiche I.D.×L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6028110 | GPC K-801 | ≥18,000 | 1,500 | 6μm | 50Å | 8.0×300mm |
| F6028120 | GPC K-802 | ≥18,000 | 5,000 | 6μm | 150Å | 8.0×300mm |
| F6028125 | GPC K-802.5 | ≥18,000 | 20,000 | 6μm | 300Å | 8.0×300mm |
| F6028130 | GPC K-803 | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6028194 | GPC K-803L | ≥18,000 | 70,000 | 6μm | 500Å | 8.0×300mm |
| F6028140 | GPC K-804 | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6028195 | GPC K-804L | ≥18,000 | 400,000 | 7μm | 1,500Å | 8.0×300mm |
| F6028150 | GPC K-805 | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6028196 | GPC K-805L | ≥11,000 | 4,000,000 | 10μm | 5,000Å | 8.0×300mm |
| F6028160 | GPC K-806 | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028190 | GPC K-806M | ≥13,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028197 | GPC K-806L | ≥11,000 | (20,000,000)※ | 10μm | 10,000Å | 8.0×300mm |
| F6028170 | GPC K-807 | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6028198 | GPC K-807L | ≥6,000 | (200,000,000)※ | 18μm | 20,000Å | 8.0×300mm |
| F6700401 | GPC K-G | (colonna di protezione) | - | 8μm | - | 4.6×10mm |
| F6709450 | GPC K-800D | (colonna di separazione del picco del solvente) | - | 10μm | - | 8.0×100mm |
() Valore stimato
Per dettagli sulla colonna di cromatografia di separazione di fase di flusso, vedere pagina 318.
La colonna cromatografica con le parole "L" o "M" alla fine del nome del marchio è una colonna cromatografica di riempimento misto adatta per analizzare campioni con una vasta gamma di distribuzioni di peso molecolare.
Applicazioni
Richiesta online
