Caratteristiche del prodotto:
1. questa macchina è un centro di lavoro a portale CNC che integra foratura, maschiatura, fresatura e smussatura;
2. Utilizzare il sistema di controllo numerico CNC specializzato internazionale;
3. adatto per la lavorazione di vari acciaio, alluminio, metalli di rame e non metalli;
4. Adottando la modalità di progettazione dinamica del fascio, la gamma di lavorazione delle parti è grande e la precisione di lavorazione è elevata.
5. dotato di un trasportatore automatico di trucioli per una facile pulizia;
6. Ampiamente usato nella lavorazione pesante di multi angolo e superfici irregolari come fabbricazione meccanica con alta coppia;
7. Le specifiche differenti dei modelli possono essere personalizzate secondo i requisiti del cliente.
Parametri del prodotto:
| Tabella parametri - PHB5D | ||||
| viaggio | unità | Parametro/2540 | Parametro/2560 | Parametro/2580 |
|---|---|---|---|---|
| Asse X | mm | 4000 | 6000 | 8000 |
| Asse Y | mm | 2600 | 2600 | 2600 |
| Asse Z | mm | 1000 | 1250 | 1500 |
| albero principale | ||||
| Velocità del mandrino | rpm | 16000 (20000 mandrino elettrico) | 16000 (20000 mandrino elettrico) | 16000 (20000 mandrino elettrico) |
| Foro conico del mandrino | / | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
| rivista | ||||
| Forma della rivista per coltelli | / | Modulo ombrello | Modulo ombrello | Modulo ombrello |
| magazzino utensili | pcs | 20 | 20 | 20 |
| Tempo di cambio utensile adiacente | sec | 8 | 8 | 8 |
| velocità di movimento | ||||
| Movimento dell'asse X | m/min | 30 | 30 | 30 |
| Movimento dell'asse Y | m/min | 30 | 30 | 30 |
| Movimento dell'asse Z | m/min | 30 | 30 | 30 |
| Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
15000 | 15000 | 15000 |
| MOTORE | ||||
| Motore a mandrino | kw | 30 | 30 | 30 |
| Motore X | kw | 4.71x4 | 4.71x4 | 4.71x4 |
| Motore a Y | kw | 3.77x2 | 3.77x2 | 3.77x2 |
| Motore ad azionamento Z | kw | 3.42x2 | 4.71 | 4.71 |
| Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||||
| sistema di lubrificazione | - | - | - | Lubrificazione automatica |
| Sistema di raffreddamento | - | - | - | raffreddamento ad acqua |
| precisione | ||||
| Precisione di posizionamento dell'asse X | mm | 0.02 |
0.02 | 0.02 |
| Precisione di posizionamento dell'asse Y/Z | mm | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 |
| ripetibilità | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Specifiche meccaniche | ||||
| Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
| sistema operativo | / | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
| altezza | mm | 4950 | 4300 | 4950 |
| coprire un'area | mm | 8000x7500 | 10200x7500 | 12200x7500 |
| peso | kg | 53000 | 57500 | 70500 |
