Caratteristiche del prodotto:
1. La macchina è un centro di lavorazione CNC con foratura, perforazione, fresatura e angolo invertito;
Utilizzare il sistema di controllo CNC dedicato internazionale;
3. applicabile alla lavorazione di vari metalli in acciaio, alluminio, rame e non metallici;
Adottando il modello di progettazione a fascio dinamico, la gamma di parti di lavorazione è ampia e l'alta precisione di lavorazione.
5. dotato di macchina automatica per la pulizia;
6. Ampiamente utilizzato in: lavorazione pesante di grandi coppie di molteplici angoli e superfici eccentriche come la fabbricazione meccanica;
Possono essere personalizzati diversi modelli di specifiche secondo le esigenze del cliente.
Parametri del prodotto:
| Tabella dei parametri - PHB5D | ||||
| itinerario | Unità | Parametri/2540 | Parametri/2560 | Parametri/2580 |
|---|---|---|---|---|
| Asse X | mm | 4000 | 6000 | 8000 |
| Asse Y | mm | 2600 | 2600 | 2600 |
| Asse Z | mm | 1000 | 1250 | 1500 |
| Spinale | ||||
| Velocità dell'albero | rpm | 16000 (20000 alberi elettrici) | 16000 (20000 alberi elettrici) | 16000 (20000 alberi elettrici) |
| Foro conico dell'albero | / | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
| Libreria coltelli | ||||
| Forma di coltello | / | Forma di ombrello | Forma di ombrello | Forma di ombrello |
| Capacità coltello | pcs | 20 | 20 | 20 |
| Tempo di cambio vicino | sec | 8 | 8 | 8 |
| Velocità di movimento | ||||
| Movimento dell'asse X | m/min | 30 | 30 | 30 |
| Movimento dell'asse Y | m/min | 30 | 30 | 30 |
| Movimento dell'asse Z | m/min | 30 | 30 | 30 |
| Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
15000 | 15000 | 15000 |
| Potenza del motore | ||||
| Motore di azionamento dell'albero | kw | 30 | 30 | 30 |
| Motore di azionamento X | kw | 4.71x4 | 4.71x4 | 4.71x4 |
| Motore di azionamento Y | kw | 3.77x2 | 3.77x2 | 3.77x2 |
| Motore azionato da Z | kw | 3.42x2 | 4.71 | 4.71 |
| Sistema di raffreddamento lubrificante | ||||
| Sistema di lubrificazione | - | - | - | Lubricazione automatica |
| Sistema di raffreddamento | - | - | - | Raffreddamento a spruzzo d'acqua |
| Precisione | ||||
| Precisione di posizionamento dell'asse X | mm | 0.02 |
0.02 | 0.02 |
| Precisione di posizionamento dell'asse Y/Z | mm | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 |
| Precisione di posizionamento ripetuta | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Specifiche meccaniche | ||||
| esigenze di pressione | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
| Sistema operativo | / | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
| Altezza | mm | 4950 | 4300 | 4950 |
| Superficie occupata | mm | 8000x7500 | 10200x7500 | 12200x7500 |
| Peso | kg | 53000 | 57500 | 70500 |
