Caratteristiche del prodotto:
1. Questa macchina è un centro di lavoro composito di profilo CNC che integra foratura, maschiatura, fresatura e smussatura,
2. Utilizzare il sistema di controllo numerico CNC specializzato internazionale;
3. adatto per l'elaborazione di telai di alluminio leggeri, telai di rame e telai non metallici;
4. adottando una modalità di progettazione a doppio mandrino ad alta velocità e ad alta precisione, l'efficienza di elaborazione è due volte quella di apparecchiature simili;
5. Alta efficienza di elaborazione; Elevata precisione di lavorazione;
6. Ampiamente usato nella lavorazione delle parti di profilo quali porte ecologiche, cerniere, porte oscillanti, porte di vetro minimaliste, maniglie, ecc;
7.Possiamo personalizzare le specifiche differenti dei modelli secondo i requisiti del cliente.
Parametri del prodotto:
| Tabella parametri - PA4D | ||
| viaggio | unità | parametro |
|---|---|---|
| Asse X | mm | 3500mm (personalizzabile per altre lunghezze) |
| Asse Y | mm | 400 (distanza centro-centro tra due mandrini 150mm) |
| Asse Z | mm | 400 |
| Asse A | / | -90 °, 0 °,+90 ° |
| albero principale | ||
| Velocità del mandrino | rpm | 12000 |
| Foro conico del mandrino | / | BT30 φ 100mm (diametro esterno) |
| rivista | ||
| Forma della rivista per coltelli | / | Tipo di braccio stile UFO |
| magazzino utensili | pcs | 16 |
| Tempo di cambio utensile adiacente | sec | 6 |
| velocità di movimento | ||
| Movimento dell'asse X | m/min | 50 |
| Movimento dell'asse Y | m/min | 28 |
| Movimento dell'asse Z | m/min | 28 |
| Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
15000 |
| MOTORE | ||
| Motore a mandrino | kw | 7.5 |
| Motore X | kw | 2.7 |
| Motore a Y | kw | 2.7 |
| Motore ad azionamento Z | kw | 3.1 |
| Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
| sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a spruzzo | |
| precisione | ||
| Precisione di posizionamento dell'asse X | mm | 0,05 (griglia 0,01 mm) |
| Precisione di posizionamento dell'asse Y/Z | mm | 0.02 |
| ripetibilità | mm | 0.01 |
| Specifiche meccaniche | ||
| Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 |
| sistema operativo | FANUC | SIEMENS |
| altezza | mm | 3050 |
| coprire un'area | mm | 5700x2650 |
| peso | kg | 6500kg |
Esempio di elaborazione:




