-
Risultati riproducibili: eseguire automaticamente i flussi di lavoro di titolazione, utilizzando gli stessi parametri di impostazione e calcolando l'analisi eseguita ogni volta
-
Tempo di impostazione ridotto: impostazione e salvataggio di elettrodi, titolanti e parametri di titolazione durante l'uso del metodo
-
Migliorare il flusso di laboratorio: iniziare la titolazione per eseguire lo strumento in modalità senza sorveglianza
-
Riduzione dei costi e dei tempi di fermo: i componenti del titolatore facilmente rimossibili riducono al minimo i tempi di fermo necessari per la manutenzione, mentre gli elettrodi ad alta durata risparmiano i costi per l'utente
-
** Registrazione dei risultati dei test: visualizzazione in tempo reale dei risultati in tabelle di riassunto e 100 gruppi di log di dati
-
Database applicativo: metodi pre-programmati testati e collaudati per il caricamento del titratore
-
Combina l'opzione del titolatore con uno qualsiasi dei nostri elettrodi di selezione ionica Orion** o scegli uno dei nostri kit di titolatori ed elettrodi preconfigurati per una soluzione di titolazione più economica
| Numero di merce | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Specifiche Unità | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Descrizione | Titratore di concentrazione ionica Orion Star T930 (senza elettrodi) | Titratore di concentrazione ionica Orion Star T930 | Titratore ionico Orion Star T930 Kit cloruro MKA | Titratore ionico Orion Star T930 Kit MKA per sodio | Orion Star T930 Titratore ionico Ammoniaco Kit MKA | Kit di tensioattivi per titolatore ionico Orion Star T930 | Titratore ionico Orion Star T930 |
| Inclusi | Tubo di titolazione da 20 mL, sonda per agitatore, sonda per separatore di liquidi, kit di tubazioni standard, bottiglia di plastica da 1 L, coperchio GL38 (con due porte e tubo di asciugatura), cavo per computer, istruzioni per unità USB, alimentazione da 110-240 V | Elettrodo composito 9780SC Silver Billet, cavo per elettrodi 91CBNC, tubo di titolazione da 20 mL, sonda per agitatore, sonda per separatore di liquido, kit di tubazioni standard, bottiglia di plastica da 1 L, tappo bottiglia GL38 con due porte e tubo di asciugatura, cavo per computer, istruzioni per unità USB, alimentazione da 110-240 V | Elettrodo di cloruro 9617BNWP, tubo di titolazione da 20 mL, sonda agitatore, sonda distributrice, kit di tubazioni standard, bottiglia di plastica da 1 L, tappo bottiglia GL38 con due porte e tubo per l'asciugatura, tappo bottiglia Pint, cavo per computer, unità USB, alimentazione 110-240 V | Elettrodo di sodio 8611BNWP ROSS, tubo di titolazione da 20 mL, sonda agitatore, sonda distributrice, kit tubo standard, bottiglia di plastica da 1 L, tappo bottiglia GL38 con due porte e tubo per l'asciugatura, tappo bottiglia Pint, cavo per computer, unità USB, alimentazione 110-240 V | Elettrodo di ammoniaca ad alte prestazioni 9512HPBNWP, tubo di titolazione da 20 mL, sonda agitatore, sonda distributrice, kit tubi standard, bottiglia di plastica da 1 L, tappo bottiglia GL38 con due porte e tubo asciugatore, tappo bottiglia pint, cavo per computer, unità USB, alimentazione 110-240 V | Elettrodo di tensioattivo 9342BN, elettrodo di riferimento 900200, tubo di titolazione da 20 mL, sonda agitatore, sonda distributrice, kit tubi standard, bottiglia di plastica da 1 L, tappo bottiglia GL38 con due porte e tubo di asciugatura, cavo per computer, unità USB, alimentazione 110-240 V | Elettrodo di calcio 9720BNWP, tubo di titolazione da 20 mL, sonda agitatore, sonda distributrice, kit tubazione standard, bottiglia di plastica da 1 L, tappo bottiglia GL38 con due porte e tubo asciugatore, cavo per computer, unità USB, alimentazione 110-240 V |
| Precisione (ISE) | ±0,2 mV o ±0,05% della lettura, quale sia il più grande | ±0,2 mV o ±0,05% della lettura, quale sia il più grande | ±0,2 mV o ±0,05% della lettura, quale sia il più grande | ±0,2 mV o ±0,05% della lettura, quale sia il più grande | ±0,2 mV o ±0,05% della lettura, quale sia il più grande | ±0,2 mV o ±0,05% della lettura, quale sia il più grande | ±0,2 mV o ±0,05% della lettura, quale sia il più grande |
| Precisione (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Precisione (temperatura) | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| * Funzioni ISE | Metodo di aggiunta multiple conosciuta (MKA); Calibrazione automatica e calcolo della concentrazione del campione mediante l'aggiunta di componenti standard equivalenti al campione utilizzando un tubo di titolazione | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Uscita allarme | Fine del ciclo di titolazione, grande volume di titolatore, registrazione completa dei dati, scadenza della taratura, avviso di manutenzione | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Opzioni di retroilluminazione | Sì, regolabile. | Sì, regolabile. | Sì, regolabile. | Sì, regolabile. | Sì, regolabile. | Sì, regolabile. | Sì, regolabile. |
| Opzioni vuote | Utilizzare valori fissi o variabili titolati | Utilizzare valori fissi o variabili titolati | Utilizzare valori fissi o variabili titolati | Utilizzare valori fissi o variabili titolati | Utilizzare valori fissi o variabili titolati | Utilizzare valori fissi o variabili titolati | Utilizzare valori fissi o variabili titolati |
| Dimensioni del tubo | 10 mL, 20 mL (inclusi) o 50 mL | 10 mL, 20 mL (inclusi) o 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) o 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) o 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) o 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) o 50 mL | 10 mL, 20 mL (standard) o 50 mL |
| Calibrazione | Concentrazione ionica (ISE) e temperatura | Concentrazione ionica (ISE) e temperatura | Concentrazione ionica (ISE) e temperatura | Concentrazione ionica (ISE) e temperatura | Concentrazione ionica (ISE) e temperatura | Concentrazione ionica (ISE) e temperatura | Concentrazione ionica (ISE) e temperatura |
| Punti di taratura (ISE) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Certificazione/conformità | CE, TUV 3 in 1, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Canale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di cicli per operazione di titolazione | Da 1 a 5 cicli, con l'opzione di escludere i risultati dei cicli dal risultato medio e dal calcolo RSD | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Dettagli sulla gestione dei dati | I log dei dati possono essere esportati in file CSV o PDF (in formato breve o lungo) | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
La stessa sinistra |
La stessa sinistra |
| Punti dati | 100 gruppi di dati per voce: titolazione del campione, calibrazione del titolatore, calibrazione e misurazione diretta | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Burette Functions | Ciclo di risciacquo automatico e volume di partizione discreta con opzione continua; Più di | Ciclo di risciacquo automatico e volume di partizione discreta con opzione continua; Più di | Ciclo di risciacquo automatico per il risciacquo e volume di particolato discreto con opzione continua; Più acc | Ciclo di risciacquo automatico per il risciacquo e volume di particolato discreto con opzione continua; Più acc | Ciclo di risciacquo automatico per il risciacquo e volume di particolato discreto con opzione continua; Più acc | Ciclo di risciacquo automatico per il risciacquo e volume di particolato discreto con opzione continua; Più acc | Ciclo di risciacquo automatico per il risciacquo e volume di particolato discreto con opzione continua; Più acc |
| Tipo di visualizzazione | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7” con risoluzione 640 x 480 | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7” con risoluzione 640 x 480 | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7”, risoluzione 640 x 480 | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7”, risoluzione 640 x 480 | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7”, risoluzione 640 x 480 | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7”, risoluzione 640 x 480 | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7”, risoluzione 640 x 480 |
| Functions Available | Titolazione del campione, calibrazione del titolante, calibrazione e misurazione diretta | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Tipo | Titratore di concentrazione ionica | Titratore di concentrazione ionica | Titratore ionico | Titratore ionico | Titratore ionico | Titratore ionico | Titratore ionico |
| Punto equivalente | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Applicabile (Applicazione) | La gamma di misurazione della concentrazione ionica comprende il calcio in sali alimentari, succhi di frutta e latte, la durezza totale dell'acqua potabile e delle acque reflue, i cloruri nell'acqua potabile e nelle acque reflue, l'ammoniaco e l'azoto total di Kelvin (TKN) nelle acque reflue e gli agenti tensioattivi nei beni di consumo | La gamma di misurazione della concentrazione ionica comprende il sale negli alimenti, l'acqua potabile e i cloruri nelle acque reflue. | Determinazione della concentrazione di cloruro mediante analisi di concentrazione ionica utilizzando più metodi di aggiunta noti (calibrazione automatica e calcolo della concentrazione del campione) | Determinazione della concentrazione di sodio mediante analisi di concentrazione ionica utilizzando più metodi di aggiunta noti (calibrazione automatica e calcolo della concentrazione del campione) | Misurazione della concentrazione di ammoniaco mediante analisi di concentrazione ionica utilizzando più metodi di aggiunta noti (calibrazione automatica e calcolo della concentrazione del campione) | Titolazione della concentrazione ionica (compresi i tensioattivi nei prodotti di consumo) | Titolazione della concentrazione ionica (compresa la durezza del calcio dell'acqua potabile e delle acque reflue e la durezza totale dell'acqua potabile e delle acque reflue) |
| Ingresso | BNC (elettrodo selettivo ionico), punta a ago (elettrodo di riferimento), MiniDIN a 8 pin (sonda di temperatura ATC), ingresso agitatore (sonda agitatore) | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Classe di protezione IP | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Lingua | Cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Materiale | plastica ABS | plastica ABS | plastica ABS | plastica ABS | plastica ABS | plastica ABS | plastica ABS |
| Memorizzazione | Memoria non volatile per registrare dati e impostazioni | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Metodi | Fino a 10 metodi (protezione password opzionale); Metodi di importazione/esportazione tramite unità flash USB | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Modello | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| Uscita | 3 porte USB per la connessione di stampanti, unità flash USB e software per computer | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| ** Grado | 0.5% RSD, A seconda delle condizioni ambientali e operative | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Endpoint predefinito | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Tipo di sonda | Elettrodo di selezione ionica (ISE), elettrodo semibatteria di riferimento, sonda di temperatura ATC, sonda agitatore | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| gamma (ISE) | 0.0001 - 19990 | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Portata (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | da -2000,0 a +2000,0 mV | da -2000,0 a +2000,0 mV | da -2000,0 a +2000,0 mV | da -2000,0 a +2000,0 mV | da -2000,0 a +2000,0 mV |
| Intervalo di umidità relativa | 5-85%, ambiente non condensato | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Risoluzione | L'azionamento del tubo di titolazione utilizza una tecnologia avanzata a micropassi, con un motore che fornisce 25.600 micropassi per giro per un posizionamento regolare ** del tubo di titolazione (2 milioni di micropassi su tutta la gamma di corsa del tubo di titolazione) | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Risoluzione (ISE) | * 0,0001, da 1 a 4 cifre valide (opzionale per l'utente) | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Risoluzione (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Risoluzione (temperatura) | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| ID campione | Incremento automatico, manuale o disattivazione | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Velocità della sonda del miscelatore | 5 velocità opzionali (da 250 a 3700 RPM) | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Temperatura di funzionamento (UK) | Da 41 °C a 104 °C | Da 41 Da 104 gradi Fahrenheit | Da 41°F a 104°F | Da 41°F a 104°F | Da 41°F a 104°F | Da 41°F a 104°F | Da 41°F a 104°F |
| Temperatura di funzionamento (metrica) | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C |
| Calibrazione dell'elettrodo di temperatura | Calibrazione di spostamento a 1 punto opzionale | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Intervalo di temperatura (metrico) | Da -5,0℃ a +100,0℃ | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Scelta della temperatura | Manuale o automatico | Manuale o automatico | Manuale o automatico | Manuale o automatico | Manuale o automatico | Manuale o automatico | Manuale o automatico |
| Ora e data | Sì, backup della batteria non volatile | La stessa sinistra |
La stessa sinistra |
La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Determinazione del titolatore | Calibrazione del titolatore o ingresso manuale della concentrazione | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Controllo del processo di titolazione | Convenzionale, veloce, preciso o personalizzato dall'utente | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Guida all'impostazione della titolazione | Sì, utilizza il flusso di lavoro Start New Titration | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Tecnologia di Titrazione | Aspetta un punto equivalente o un punto finale predefinito | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Tipo di titolazione | Titolazione diretta o rititolazione | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Firmware aggiornabile | Sì, aggiornamento del firmware tramite unità flash USB | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Periodo di garanzia | 1 anno di imballaggio | 1 anno di imballaggio | 1 anno di garanzia | 1 anno di garanzia | 1 anno di garanzia | 1 anno di garanzia | 1 anno di garanzia |
| Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra | La stessa sinistra |
| Requisiti elettrici | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
