Risultati riproducibili: l'analisi può essere eseguita con gli stessi parametri di impostazione e calcoli ogni volta tramite la titolazione automatica del flusso di lavoro
Tempo di impostazione rapido: impostare e salvare solo elettrodi, titolanti e parametri di titolazione una volta con diversi metodi
• Miglioramento del flusso di laboratorio: inizia la titolazione per eseguire lo strumento in modalità non sorvegliata
• Riduzione dei costi e dei tempi di fermo: i componenti del titolatore facili da sostituire riducono al minimo i tempi di fermo di manutenzione, mentre gli elettrodi durevoli riducono i costi per il proprietario
*** Registrazione dei risultati dei test: visualizzazione in tempo reale dei risultati in tabelle di riepilogo e 100 gruppi di log di dati
• Database di applicazioni: metodi pre-programmati testati e convalidati possono essere caricati sul titolatore
• Il kit standard con elettrodo di riduzione dell'ossidazione 9778BNWP è ideale per la maggior parte delle titolazioni di riduzione dell'ossidazione standard, dotato di una custodia di vetro robusta e resistente alle sostanze chimiche di una varietà di campioni
| Numero di merce | START9201 | START9200 |
| Precisione (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Precisione (temperatura) | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| Uscita allarme | Fine del ciclo di titolazione, grande volume di titolatore, registrazione completa dei dati, scadenza della taratura, avviso di manutenzione | Fine del ciclo di titolazione, grande volume di titolatore, registrazione completa dei dati, scadenza della taratura, avviso di manutenzione |
| Opzioni di retroilluminazione | Sì, regolabile. | Sì, regolabile. |
| Opzioni vuote | Utilizzare valori fissi o variabili titolati | Utilizzare valori fissi o variabili titolati |
| Dimensioni del tubo | 10 mL, 20 mL (inclusi) o 50 mL | 10 mL, 20 mL (inclusi) o 50 mL |
| Calibrazione | mV e temperatura | mV e temperatura |
| Punto di calibrazione | Modalità 1 punto relativo mV (RmV) | Modalità 1 punto relativo mV (RmV) |
| Certificazione/conformità | CE, TUV 3 in 1, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | CE, TUV 3 in 1, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
| Canale | 1 | 1 |
| Numero di cicli per operazione di titolazione | Da 1 a 5 cicli, con l'opzione di escludere i risultati dei cicli dal risultato medio e dal calcolo RSD | Da 1 a 5 cicli, con l'opzione di escludere i risultati dei cicli dal risultato medio e dal calcolo RSD |
| Dettagli sulla gestione dei dati | I log dei dati possono essere esportati in file CSV o PDF (in formato breve o lungo) | I log dei dati possono essere esportati in file CSV o PDF (in formato breve o lungo) |
| Punti dati | 100 gruppi di dati per voce: titolazione del campione, calibrazione del titolatore, calibrazione e misurazione diretta | 100 gruppi di dati per voce: titolazione del campione, calibrazione del titolatore, calibrazione e misurazione diretta |
| Descrizione | Kit standard per il titratore di potenziale di riduzione dell'ossidazione Orion Star T920 | Titratore di potenziale di riduzione dell'ossidazione Orion Star T920 (senza elettrodo) |
| Burette Functions | Ciclo di risciacquo automatico e volume di partizione discreta con opzione continua; Più di | Ciclo di risciacquo automatico e volume di partizione discreta con opzione continua; Più di |
| Tipo di visualizzazione | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7” con risoluzione 640 x 480 | Touchscreen capacitivo a colori da 5,7” con risoluzione 640 x 480 |
| Functions Available | Titolazione del campione, calibrazione del titolante, calibrazione e misurazione diretta | Titolazione del campione, calibrazione del titolante, calibrazione e misurazione diretta |
| Tipo | Titratore di potenziale di ossidazione-riduzione | Titratore di potenziale di ossidazione-riduzione |
| Punto equivalente | 1-2 | 1-2 |
| Applicabile (Applicazione) | La gamma di misurazione della titolazione ossidazione-riduttiva comprende solfati/SO2 e zuccheri ridotti nei succhi di frutta e nei vini, acidi ascorbici (vitamina C) e perossidi negli alimenti, ossigeno dissolto nelle acque reflue (titolazione Winkler) e sostanze organiche nel suolo | La gamma di misurazione della titolazione ossidazione-riduttiva comprende solfati/SO2 e zuccheri ridotti nei succhi di frutta e nei vini, acidi ascorbici (vitamina C) e perossidi negli alimenti, ossigeno dissolto nelle acque reflue (titolazione Winkler) e sostanze organiche nel suolo |
| Inclusi | 9778BNWP Elettrodo di riduzione dell'ossidazione in vetro, tubo di titolazione da 20 mL, sonda per agitatore, sonda per separatore di liquido, kit di tubazione standard, bottiglia di plastica da 1 L, coperchio GL38 (con due porte e tubo di asciugatura), cavo per computer, unità USB, alimentazione da 110-240 V | Tubo di titolazione da 20 mL, sonda per agitatore, sonda per separatore di liquidi, kit di tubazioni standard, bottiglia di plastica da 1 L, coperchio GL38 (con due porte e tubo di asciugatura), cavo per computer, unità USB, alimentazione da 110-240 V |
| Ingresso | BNC (elettrodo di riduzione ossidativa/ORP), punta a ago (elettrodo di riferimento), MiniDIN a 8 pin (sonda di temperatura ATC), ingresso agitatore (sonda di agitatore) | BNC (elettrodo di riduzione ossidativa/ORP), punta a ago (elettrodo di riferimento), MiniDIN a 8 pin (sonda di temperatura ATC), ingresso agitatore (sonda di agitatore) |
| Classe di protezione IP | IP-51 | IP-51 |
| Lingua | Cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo | Cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo |
| Materiale | plastica ABS | plastica ABS |
| Memorizzazione | Memoria non volatile per registrare dati e impostazioni | Memoria non volatile per registrare dati e impostazioni |
| Metodi | Fino a 10 metodi (protezione password opzionale); Metodi di importazione/esportazione tramite unità flash USB | Fino a 10 metodi (protezione password opzionale); Metodi di importazione/esportazione tramite unità flash USB |
| Modello | Orion Star T920 | Orion Star T920 |
| Uscita | 3 porte USB per la connessione di stampanti, unità flash USB e software per computer | 3 porte USB per la connessione di stampanti, unità flash USB e software per computer |
| ** Grado | 0.5% RSD, A seconda delle condizioni ambientali e operative | 0.5% RSD, A seconda delle condizioni ambientali e operative |
| Endpoint predefinito | 1-3 | 1-3 |
| Tipo di sonda | Elettrodo a riduzione dell'ossidazione/ORP, elettrodo a semibatteria di riferimento, sonda di temperatura ATC, sonda di agitatore | Elettrodo a riduzione dell'ossidazione/ORP, elettrodo a semibatteria di riferimento, sonda di temperatura ATC, sonda di agitatore |
| Portata (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV |
| Intervalo di umidità relativa | 5-85%, ambiente non condensato | 5-85%, ambiente non condensato |
| Risoluzione | L'azionamento del tubo di titolazione utilizza una tecnologia avanzata a micropassi, con un motore che fornisce 25.600 micropassi per giro per un posizionamento regolare ** del tubo di titolazione (2 milioni di micropassi su tutta la gamma di corsa del tubo di titolazione) | L'azionamento del tubo di titolazione utilizza una tecnologia avanzata a micropassi, con un motore che fornisce 25.600 micropassi per giro per un posizionamento regolare ** del tubo di titolazione (2 milioni di micropassi su tutta la gamma di corsa del tubo di titolazione) |
| Risoluzione (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Risoluzione (temperatura) | 0.1 °C | 0.1 °C |
| ID campione | Incremento automatico, manuale o disattivazione | Incremento automatico, manuale o disattivazione |
| Velocità della sonda del miscelatore | 5 velocità opzionali (da 250 a 3700 RPM) | 5 velocità opzionali (da 250 a 3700 RPM) |
| Temperatura di funzionamento (UK) | da 41 °C a 104 °C | da 41 °C a 104 °C |
| Temperatura di funzionamento (metrica) | Da 5°C a 40°C | Da 5°C a 40°C |
| Calibrazione dell'elettrodo di temperatura | Calibrazione di spostamento a 1 punto opzionale | Calibrazione di spostamento a 1 punto opzionale |
| Intervalo di temperatura (metrico) | Da -5,0℃ a +100,0℃ | Da -5,0℃ a +100,0℃ |
| Scelta della temperatura | Manuale o automatico | Manuale o automatico |
| Ora e data | Sì, backup della batteria non volatile | Sì, backup della batteria non volatile |
| Determinazione del titolatore | Calibrazione del titolatore o ingresso manuale della concentrazione | Calibrazione del titolatore o ingresso manuale della concentrazione |
| Controllo del processo di titolazione | Convenzionale, veloce, preciso o personalizzato dall'utente | Convenzionale, veloce, preciso o personalizzato dall'utente |
| Guida all'impostazione della titolazione | Sì, utilizza il flusso di lavoro Start New Titration | Sì, utilizza il flusso di lavoro Start New Titration |
| Tecnologia di Titrazione | Aspetta un punto equivalente o un punto finale predefinito | Aspetta un punto equivalente o un punto finale predefinito |
| Tipo di titolazione | Titolazione diretta o rititolazione | Titolazione diretta o rititolazione |
| Firmware aggiornabile | Sì, aggiornamento del firmware tramite unità flash USB | Sì, aggiornamento del firmware tramite unità flash USB |
| Periodo di garanzia | 1 anno di imballaggio | 1 anno di imballaggio |
| Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
| Requisiti elettrici | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz |
| Unit Size | Each | Each |
