| Diametro (mm) | 25,4 millimetri |
| Distanza focale (mm) | 25,4 millimetri 40,0 mm 35,0 mm 60,0 mm 50,0 mm 100,0 millimetri 75,0 millimetri 150,0 millimetri 125,0 millimetri 250,0 mm 200,0 millimetri 2000,0 millimetri 1000,0 millimetri 500,0 millimetri 300,0 millimetri 5000,0 millimetri |
| Materiale | K9 |
| Tolleranza dimensionale | + 0,0 / -0,2 mm |
| Tolleranza dello spessore centrale | ± 0,2 mm |
| Tolleranza focale | ±2% |
| Qualità della superficie | 60/40 |
| Parte centrale | <3 punti |
| Apertura di luce | >90% |
| Progettazione lunghezza d'onda | 546,1 nm |
| Forma | λ> |
| Angolo invertito | 0.1~0.3*45° |
Prodotti
Le lenti a convezione piatta sono spesso utilizzate per focalizzare la luce parallela o quasi-puntuale, da visibili a infrarossi vicini (350-2000 nm). H-K9L è il vetro ottico più comunemente utilizzato, quando non è necessario il vantaggio aggiuntivo del quarzo fuso UV (con una buona trasparenza e un basso coefficiente di espansione termica nella banda UV), generalmente scegliere H-K9L, può risparmiare sui costi. Nella confluenza della luce, se è necessario ottenere un tasso di ingrandimento assoluto inferiore a 0,2 o superiore a 5, di solito si scelgono lenti convesse piatte. Le lenti a doppio convesso sono più adatte quando il tasso di ingrandimento è compreso tra 0,2 e 5. Per una visione complessiva delle specifiche del prodotto, vedi la scheda delle specifiche.
Caratteristiche del prodotto
Poiché la distanza focale cambia con la lunghezza d'onda, quando viene utilizzata in altre lunghezze d'onda, la sua distanza focale cambia con esso, il suo costo è basso e il prezzo è economico.
Scopo di applicazione
Le applicazioni principali sono utilizzate nei sistemi di imaging per raccogliere e raggruppare i fasci di luce e hanno anche ampie applicazioni in settori come trasmettitori, rilevatori, laser e fibre ottiche.
Elenco dei parametri specifici
| modello | Materiale | F (mm) | D (mm) | R1 (mm) | Tc (mm) | Te (mm) | Fb (mm) |
| OE-CVX0125-01 | K9 | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 11.7 | 2 | 17.7 |
| OE-CVX0125-02 | K9 | 35 | 25.4 | 18.14 | 7.2 | 2 | 30.3 |
| OE-CVX0125-03 | K9 | 40 | 25.4 | 20.75 | 6.3 | 2 | 35.8 |
| OE-CVX0125-04 | K9 | 50 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2 | 46.5 |
| OE-CVX0125-05 | K9 | 60 | 25.4 | 31.1 | 4.7 | 2 | 56.9 |
| OE-CVX0125-06 | K9 | 75 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2 | 72.3 |
| OE-CVX0125-07 | K9 | 100 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2 | 97.6 |
| OE-CVX0125-08 | K9 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| OE-CVX0125-09 | K9 | 150 | 25.4 | 77.75 | 3 | 2 | 148 |
| OE-CVX0125-10 | K9 | 200 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2 | 198.2 |
| OE-CVX0125-11 | K9 | 250 | 25.4 | 129.58 | 2.6 | 2 | 248.3 |
| OE-CVX0125-12 | K9 | 300 | 25.4 | 155.49 | 2.5 | 2 | 298.4 |
| OE-CVX0125-13 | K9 | 500 | 25.4 | 259.15 | 2.3 | 2 | 498.5 |
| OE-CVX0125-14 | K9 | 1000 | 25.4 | 518.3 | 2.2 | 2 | 998.6 |
| OE-CVX0125-15 | K9 | 2000 | 25.4 | 1037 | 2.1 | 2 | 1998.6 |
| OE-CVX0125-16 | K9 | 5000 | 25.4 | 2591 | 2.1 | 2 | 4998.6 |
