| Angolo di ingresso (gradi) | 56.5 |
| Soglia di danno | >3J/cm2, 20ns, 20Hz @1064nm |
| Tasso di trasmissione (%) | 90±5 80±5 70±5 60±5 50±5 40±5 30±5 20±5 10±5 |
| Rapporto di attenuazione Tp/Ts | >100:1 |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | 532 633 1064 |
Prodotti
Quando la luce è inclinata all'ingresso, poiché i campi elettrici e magnetici sono continui sulla componente di taglio su ogni interfaccia della pellicola sottile, la riflessione effettiva della componente s e della componente p è diversa, mostrando un forte effetto di polarizzazione, mentre la spectrale depolarizzata ha la stessa riflessione e trasmissione per la luce polarizzata s e la luce polarizzata p, eliminando l'effetto di polarizzazione.
Caratteristiche del prodotto
La luce polarizzata s e la luce polarizzata p hanno le stesse caratteristiche di riflessività e trasmissione.
Scopo di applicazione
Le pellicole spettrali depolarizzate sono ampiamente utilizzate in piatti spettrali depolarizzati e prismi spettrali depolarizzati.

Elenco dei parametri specifici
| Lunghezza d'onda singola media alta film di riflessione Angolo di ingresso (gradi): 45 Soglia di danno:> 3J/cm2, 20ns, 20Hz @1064nm |Ts-Tp|=<5% | |||
| Tasso di trasmissione (%) | Lunghezza d'onda 532 | Lunghezza d'onda 633 | Lunghezza d'onda 1064 |
| Modello | Modello | Modello | |
| 90±5 | OE-NBP5345-01 | OE-NBP6345-01 | OE-NBP1045-01 |
| 80±5 | OE-NBP5345-02 | OE-NBP6345-02 | OE-NBP1045-02 |
| 70±5 | OE-NBP5345-03 | OE-NBP6345-03 | OE-NBP1045-03 |
| 60±5 | OE-NBP5345-04 | OE-NBP6345-04 | OE-NBP1045-04 |
| 50±5 | OE-NBP5345-05 | OE-NBP6345-05 | OE-NBP1045-05 |
| 40±5 | OE-NBP5345-06 | OE-NBP6345-06 | OE-NBP1045-06 |
| 30±5 | OE-NBP5345-07 | OE-NBP6345-07 | OE-NBP1045-07 |
| 20±5 | OE-NBP5345-08 | OE-NBP6345-08 | OE-NBP1045-08 |
| 10±5 | OE-NBP5345-09 | OE-NBP6345-09 | OE-NBP1045-09 |
