-
Centrifugazione a bassa a media velocità per campioni biologici e chimici
-
I componenti di coperchio sigillato in polipropilene sono disponibili per le specifiche 250mL (DS3131-0038) e 1000mL (DS3132-0063) per migliorare le prestazioni di resistenza alle perdite a velocità elevate e ad una grande capacità di infusione†
-
Per ottenere prestazioni adeguate, il volume di infusione della bottiglia centrifuga è di almeno l'80% della capacità totale, ad eccezione delle bottiglie centrifughe con codici 3120-9500, il cui volume di infusione non può superare il 75% della capacità totale.
Suggerimento: per centrifugare una bottiglia da 250 mL nel cappello Thermo ScientificTM SorvalTM GSA è necessario utilizzare il cappello Nalgene (DS3125-0250).
Informazioni sul riciclaggio:
Le centrifughe riutilizzabili in Nalgene Polypropylene (PP) e Polypropylene Copolymer (PPCO) resistono a molteplici rotazioni in condizioni tipiche di laboratorio. Tuttavia, come tutti i prodotti durevoli, devono affrontare il destino di essere definitivamente disattivati e sostituiti. Queste centrifughe vengono riciclate in molte comunità. Quando il prodotto raggiunge il limite di vita, se la comunità offre servizi di riciclaggio, lavare le centrifughe Nalgene PP e PPCO e lasciare che la comunità ricicli.
| Numero di merce |
3120-9500PK Chiamato anche 3120-9500 |
3120-0250 |
3120-0250PK Chiamato anche 3120-0250 |
3120-0500 |
3120-0500PK Chiamato anche 3120-0500 |
3120-9500 | 3120-1010 |
3120-1010PK Chiamato anche 3120-1010 |
3120-1000 |
3120-1000PK Chiamato anche 3120-1000 |
| Descrizione | Pack of 4 | Case of 36 | Pack of 4 | Case of 24 | Pack of 4 | Case of 24 | Case of 16 | Pack of 4 | Case of 16 | Pack of 4 |
| Tipo di spina | 500mL | 250mL | 250mL | 500mL | 500mL | 500mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL |
| Materiale | 69.5 mm | 61.8 mm | 61.8 mm | 73.8 mm | 73.8 mm | 69.5 mm | 97.7 mm | 97.7 mm | 97.5 mm | 97.5 mm |
| Capacità (metrica) | 500 mL | 250 mL | 250 mL | 500 mL | 500 mL | 500 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL | 1000 mL |
| Volume (Inglese) | 16.9 oz. | 8.45 oz. | 8.45 oz. | 16.9 oz. | 16.9 oz. | 16.9 oz. | 33.81 oz. | 33.81 oz. | 33.81 oz. | 33.81 oz. |
| Colore | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent | Translucent |
| Materiale | polipropilene | polipropilene | polipropilene | PPCO | PPCO | polipropilene | PPCO | PPCO | polipropilene | polipropilene |
| Quantità per scatola | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Quantità per unità | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle | Centrifuge Bottle |
| Diametro esterno (metrico) | 69.5 mm | 61.8 mm | 61.8 mm | 73.8 mm | 73.8 mm | 69.5 mm | 97.7 mm | 97.7 mm | 97.7 mm | 97.7 mm |
| Capacità nominale | 500mL | 250mL | 250mL | 500mL | 500mL | 500mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL |
| Alta temperatura e alta pressione** | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable | Autoclavable |
| Materiale del coperchio | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | polipropilene | polipropilene | Polypropylene | polipropilene | polipropilene | Polypropylene | Polypropylene |
| Tipo di carcassa | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap | Screw Cap |
| Graduated | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Altezza (metrica) | 168.9 mm | 125.2 mm | 125.2 mm | 168.9 mm | 168.9 mm | 168.9 mm | 168.4 mm | 168.4 mm | 174.2 mm | 174.2 mm |
| * Forte | 13,700 x g | 13,200 x g (up to 27,500 x g with sealing cap assembly) | 13,200 x g (up to 27,500 x g with sealing cap assembly) | 4800 x G | 4800 x G | 13,700 x g | 7100 x g | 7100 x g | 7100 x g | 7100 x g |
| Forma | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round |
| Divisione tramite coperchio sigillato | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
