Membro VIP
Mini carrello elevatore elettrico
Mini carrello elevatore elettrico
Dettagli del prodotto
| Numero dell'articolo | unità | MT01014 | MT01015 | MT01016 | MT01017 |
| carico sicuro | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Altezza di sollevamento | mm | 2500 | 3100 | 2500 | 3100 |
| Centro di carico | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| LUNGHEZZA DELLA FORZA | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| altitudine di lavoro | mm | 3330 | 3930 | 3300 | 3930 |
| Lunghezza del corpo | mm | 2238 | 2238 | 2238 | 2238 |
| larghezza del veicolo | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Altezza del corpo | mm | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| Raggio di rotazione | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Velocità di guida (pieno carico/vuoto) | km/h | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 | 6.25/8.0 |
| Velocità di sollevamento (pieno carico/vuoto) | mm/s | 95/150 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| passo | mm | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 | 983-1050 |
| Gradabilità | ° | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Distanza dal suolo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| batteria di stoccaggio | V/Ah | 12/385 | 12/385 | 12/385 | 12/385 |
| Motore di guida | kw | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| motore di sollevamento | kw | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Peso totale della macchina | kg | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
Richiesta online
