Membro VIP
Filtro di grande flusso orizzontale
Filtro di grande flusso orizzontale
Dettagli del prodotto
Scheda specifica per filtri orizzontali di grande flusso
| Specifiche del modello | Un (mm) |
di B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
Importazione Esportazione |
Flusso di riferimento (m3 / h) |
| JDPFW-1 | 350 | 530 | 1270 | Φ200 | 2 " | 20-30 |
| JDPFW-2 | 500 | 960 | 1670 | Φ400 | 3 " | 50-60 |
| JDPFW-3 | 500 | 960 | 1670 | Φ450 | 3 " | 60-80 |
| JDPFW-4 | 580 | 1070 | 1810 | Φ500 | 4 " | 80-100 |
| JDPFW-5 | 610 | 1125 | 1835 | Φ550 | 5 " | 100-140 |
| JDPFW-7 | 710 | 1300 | 1885 | Φ600 | 5 " | 140-180 |
| JDPFW-9 | 725 | 1400 | 1935 | Φ700 | 6 " | 180-250 |
| JDPFW-12 | 800 | 1550 | 1985 | Φ800 | 6 " | 250-300 |

Richiesta online
