Raccarico delle miniere, raffreddamento industriale, irrigazione dei terreni agricoli, sollevamento dell'acqua marina, movimentazione delle navi, anche per il paesaggio delle fontane, pompe subacquee calde per il bagno termale,
Può anche essere utilizzato per l'estrazione di acque sotterranee da pozzi profondi e per progetti di estrazione di acqua come fiumi, serbatoi e canali. Utilizzato principalmente per l'irrigazione delle terre agricole e per le persone alpine
L'acqua per bestiame può anche essere utilizzata per il raffreddamento centralizzato dell'aria condizionata, pompe di calore, pompe di freddo, città, fabbriche, ferrovie, miniere, drenaggio sul cantiere. Flusso generale
La quantità può essere raggiunta
(5m3 ~ 150m3)
Può raggiungere 10-240 metri all'ora
| Modello |
Flusso (m3/h) |
pressione (Mpa) |
Permettere Numero di rotazioni (r/min) |
motore Potenza (kw) |
Gasolina necessaria Margin di corrosione (m) |
Legge sulle importazioni |
Legge di esportazione Diametro di Lanton (mm) |
Permettere Diametro della particella (mm) |
Fibra consentita Lunghezza dimensionale (mm) |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 90 |
Parametri di prestazione a livello singolo, con trasmissione a ingranaggi, motore a regolazione elettromagnetica con trasmissione a ingranaggi o motore a trasmissione senza gradini con trasmissione a ingranaggi
| Modello | Pressione 0.3Mpa | Pressione 0.6Mpa | Numero di rotazioni regolabile | ||||||
|
Numero di rotazioni (r/min) |
Flusso (m3/h) |
Motori elettrici Potenza (kw) |
Numero di rotazioni (r/min) |
Flusso (m3/h) |
Motori elettrici Potenza (kw) |
Numero di rotazioni (r/min) |
Flusso (m3/h) |
Motori elettrici Potenza (kw) |
|
| G20-1 | 960 | 0.96 | Livello 0,75-6 | 960 | 0.8 | Livello 0,75-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | Grado 0,55-8 | 720 | 0.5 | Grado 0,75-8 | ||||
| 510 | 0.4 | 0.55-4 grado / cambio | 510 | 0.3 | Livello 0,75-4 / cambio | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | Livello 0,75-6 | 960 | 2 | Livello 1.5-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | Grado 0,55-8 | 720 | 1.27 | 1.1-8 livelli | ||||
| 510 | 1.08 | 0.55-4 grado / cambio | 510 | 0.9 | 1.1-4 livello / cambio | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | Livello 1.5-6 | 960 | 3 | Livello 2.2-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8 livelli | 720 | 1.9 | Livello 1.5-8 | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4 livello / cambio | 510 | 1.35 | 1.5-4 livello / cambio | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | Livello 2.2-8 | 720 | 4.04 | Livello 3-8 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1.5-4 livello / cambio | 510 | 2.8 | Livello 2.2-4 / cambio | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4 livello / cambio | 380 | 1.60 | 1.5-4 livello / cambio | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | Livello 2.2-4 / cambio | 510 | 5.6 | Livello 3-4 / cambio | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1.5-4 livello / cambio | 380 | 4 | Livello 2.2-4 / cambio | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6 grado / cambio | 252 | 2.2 | 1.5-6 grado / cambio | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | Livello 4-4 / cambio | 510 | 11.5 | Livello 5.5-4 / cambio | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | Livello 4-4 / cambio | 380 | 7.5 | Livello 5.5-4 / cambio | ||||
| 252 | 5.6 | Livello 3-6 / cambio | 252 | 4.4 | Livello 5.5-6 / cambio | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | Livello 7.5-4 / cambio | 510 | 16 | Livello 11-4 / cambio | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | Livello 7.5-4 / cambio | 380 | 12 | Livello 11-4 / cambio | ||||
| 252 | 7.8 | Livello 5.5-6 / cambio | 252 | 6 | Livello 7.5-6 / cambio | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | Livello 11-4 / cambio | 510 | 20 | Livello 11-4 / cambio | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | Livello 7.5-4 / cambio | 380 | 13 | Livello 11-4 / cambio | ||||
| 252 | 9.1 | Livello 7.5-6 / cambio | 252 | 7 | Livello 7.5-6 / cambio | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | Livello 11-4 / cambio | 380 | 25 | Livello 15-4 / cambio | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | Livello 7.5-6 / cambio | 252 | 16 | Livello 11-6 / cambio | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8 grado / cambio | 189 | 8 | Gradi 11-8 / cambio | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | Livello 15-4 / cambio | 380 | 65 | Livello 22-4 / cambio | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | Livello 15-6 / cambio | 252 | 34 | Livello 22-6 / cambio | ||||
| 189 | 29 | Gradi 11-8 / cambio | 189 | 22 | Livello 15-8 / cambio | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | Livello 37-4 / cambio | 380 | 120 | Livello 45-4 / cambio | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | Livello 30-6 / cambio | 252 | 80 | Livello 37-6 / cambio | ||||
| 189 | 65 | Grado 18.5-6 / cambio | 189 | 53 | Livello 30-8 / cambio | ||||
Parametri di prestazione a doppio livello, con trasmissione a ingranaggi, motore a regolazione elettromagnetica con trasmissione a ingranaggi o motore a trasmissione senza gradini con trasmissione a ingranaggi
| Modello | Pressione 0.8Mpa | Pressione 1.2Mpa | Numero di rotazioni regolabile | ||||||
|
Numero di rotazioni (r/min) |
Flusso (m3/h) |
Motori elettrici Potenza (kw) |
Numero di rotazioni (r/min) |
Flusso (m3/h) |
Motori elettrici Potenza (kw) |
Numero di rotazioni (r/min) |
Flusso (m3/h) |
Motori elettrici Potenza (kw) |
|
| G20-2 | 960 | 0.96 | Livello 1.5-6 | 960 | 0.8 | Livello 1.5-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
| 720 | 0.8 | 1.1-8 livelli | 720 | 0.5 | Livello 1.5-8 | ||||
| 510 | 0.4 | 1.1-4 livello / cambio | 510 | 0.3 | 1.1-4 livello / cambio | ||||
| G25-2 | 960 | 2.4 | Livello 1.5-6 | 960 | 2 | Livello 2.2-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
| 720 | 1.5 | 1.1-8 livelli | 720 | 1.27 | Livello 1.5-8 | ||||
| 510 | 1.08 | 1.1-4 livello / cambio | 510 | 0.9 | 1.5-4 livello / cambio | ||||
| G30-2 | 960 | 3.6 | Livello 3-6 | 960 | 3 | Livello 3-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
| 720 | 2.28 | Livello 1.5-8 | 720 | 1.9 | Livello 2.2-8 | ||||
| 510 | 1.63 | 1.5-4 livello / cambio | 510 | 1.35 | Livello 2.2-4 / cambio | ||||
| G35-2 | 720 | 4.8 | Livello 3-8 | 720 | 4.04 | Livello 4-8 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
| 510 | 3.36 | Livello 2.2-4 / cambio | 510 | 2.8 | Livello 3-4 / cambio | ||||
| 380 | 1.92 | 1.5-4 livello / cambio | 380 | 1.60 | Livello 2.2-4 / cambio | ||||
| G40-2 | 510 | 6.8 | Livello 4-4 / cambio | 510 | 5.6 | Livello 5.5-4 / cambio | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
| 380 | 5.1 | Livello 3-4 / cambio | 380 | 4 | Livello 4-4 / cambio | ||||
| 252 | 2.65 | 2.2-6 grado / cambio | 252 | 2.2 | Livello 3-6 / cambio | ||||
| G50-2 | 510 | 13.8 | Livello 5.5-4 / cambio | 510 | 11.5 | Livello 7.5-4 / cambio | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
| 380 | 10.2 | Livello 4-4 / cambio | 380 | 7.5 | Livello 5.5-4 / cambio | ||||
| 252 | 5.6 | Livello 3-6 / cambio | 252 | 4.4 | Livello 5.5-6 / cambio | ||||
| G60-2 | 510 | 20.8 | Livello 15-4 / cambio | 510 | 16 | Livello 15-4 / cambio | 63~630 | 1~20 | 15 |
| 380 | 15.6 | Livello 11-4 / cambio | 380 | 12 | Livello 15-4 / cambio | ||||
| 252 | 7.8 | Livello 7.5-6 / cambio | 252 | 6 | Livello 11-6 / cambio | ||||
| G70-2 | 510 | 26 | Livello 15-4 / cambio | 510 | 20 | Livello 18.5-4 / cambio | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
| 380 | 17 | Livello 11-4 / cambio | 380 | 13 | Livello 15-4 / cambio | ||||
| 252 | 9.1 | Livello 11-6 / cambio | 252 | 7 | Livello 11-6 / cambio | ||||
| G85-2 | 380 | 32 | Livello 18.5-4 / cambio | 380 | 25 | Livello 22-4 / cambio | 37~370 | 2~24 | 22 |
| 252 | 21 | Livello 15-6 / cambio | 252 | 16 | Grado 18.5-6 / cambio | ||||
| 189 | 11 | Livello 15-8 / cambio | 189 | 8 | Livello 15-8 / cambio | ||||
| G105-2 | 380 | 80 | Livello 30-4 / cambio | 380 | 65 | Livello 37-4 / cambio | 29~290 | 3~50 | 37 |
| 252 | 44 | Livello 30-6 / cambio | 252 | 34 | Livello 30-6 / cambio | ||||
| 189 | 29 | Grado 22-8 / cambio | 189 | 22 | Grado 22-8 / cambio | ||||
| G135-2 | 380 | 132 | Livello 55-4 / cambio | 380 | 120 | Livello 75-4 / cambio | 18~180 | 3~56 | 75 |
| 252 | 95 | Grado 55-6 / cambio | 252 | 80 | Classe 75-6 / cambio | ||||
| 189 | 65 | Livello 37-8 / cambio | 189 | 53 | Grado 45-8 / cambio | ||||
Parametri delle prestazioni delle pompe di lavoro a polpa di carbone a livello singolo e doppio
| Tipo pompa |
Flusso (m3/h) |
Pressione di lavoro (Mpa) |
Numero di rotazioni (r/min) |
Motore di regolazione della velocità (kw) |
| G30-2 | ~ 1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G35-2 | ~ 2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
| G40-2 | ~ 3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
| G50-1 | ~ 4,5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
| G50-2 | ~ 4,5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-1 | fino a 6,5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
| G60-2 | fino a 6,5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
| G70-1 | ~ 8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
| G85-1 | fino a 12,5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
| G105-1 | fino a 20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
| G135-1 | fino a 35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
Descrizione:
I parametri di prestazione di cui sopra sono i dati di prova durante la prova di acqua pura a temperatura normale;
2, per diversi mezzi, diverse velocità di rotazione, i parametri di prestazione cambieranno, il suo valore di flusso è inversamente proporzionale alla concentrazione e alla viscosità e proporzionale alla velocità di rotazione;
L'utente deve scegliere il tipo di pompa in base ai requisiti di utilizzo, alle condizioni del supporto di trasporto, ai principi di selezione o consultare il dipartimento tecnico della società per decidere il tipo di pompa.
4, per la forma di trasmissione della pompa di pasta di carbone d'acqua è un motore di regolazione della velocità della pompa a vite o un motore meccanico a trasmissione senza gradini, il flusso è regolabile senza gradini con il cambiamento della velocità di rotazione.
