Membro VIP
Valvola a doppio strato a porta singola a serratura elettrica
La piastra della valvola elettrica della serratura a doppio strato della porta singola ha due superfici di tenuta. Le due superfici di tenuta della va
Dettagli del prodotto
A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-F | 卸灰能力 (Capacità di scarico) (M3/n) |
开ࡧ频率 (Frequenza iniziale) (次/分) |
工作温度 (Temperatura di lavoro) |
减速电机型号 (Modello motore a riduzione di velocità) |
电机功率 (Moror power) |
ಹಹ (Peso) |
f300 | f260 | f200 | 290 | 250 | 200 | 680 | 1540 | 8-f13 | 12 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.55-6 | 124 |
f320 | f280 | f220 | 310 | 270 | 220 | 680 | 1690 | 14 | 17 | XWD3-59 | 0.55-6 | 162 | ||
f340 | f300 | f240 | 330 | 290 | 240 | 680 | 1710 | 17 | 17 | XWD3-59 | 0.75-6 | 216 | ||
f360 | f320 | f260 | 350 | 310 | 260 | 860 | 1840 | 19 | 17 | XWD3-59 | 0.75-6 | 288 | ||
f380 | f340 | f280 | 380 | 330 | 280 | 860 | 2010 | 8-f18 | 20 | 12 | XWD3-71 | 0.75-6 | 423 | |
f400 | f360 | f300 | 400 | 350 | 300 | 860 | 2030 | 23 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 552 | ||
f420 | f380 | f320 | 420 | 370 | 320 | 1000 | 2280 | 25 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 773 | ||
f440 | f400 | f340 | 440 | 390 | 340 | 1000 | 2310 | 28 | 12 | XWD3-71 | 1.1-6 | 1037 | ||
f500 | f460 | f400 | 510 | 150 | 400 | 1100 | 2370 | 35 | 12 | XWD4-71 | 1.5-6 | 1260 | ||
f610 | f560 | f480 | 600 | 550 | 480 | 1200 | 2470 | 16-f18 | 50 | 12 | XWD4-71 | 1.5-6 | 1420 | |
f660 | f610 | f500 | 660 | 610 | 500 | 1200 | 2480 | 52 | 8 | XWED53-121 | 1.1-6 | 1638 | ||
f670 | f620 | f540 | 670 | 620 | 540 | 1200 | 2620 | 55 | 8 | XWED53-121 | 1.1-6 | 1894 | ||
f740 | f680 | f600 | 730 | 680 | 600 | 1200 | 2620 | 60 | 8 | XWED64-121 | 1.5-6 | 2458 |
Richiesta online