Membro VIP
Asciugatrice Dongfeng Ben Guan 5HP-32
Asciugatrice Dongfeng Ben Guan 5HP-32
Dettagli del prodotto

Parametri tecnici dell'asciugatrice Shannon 5HP-32
| Modello di prodotto | 5HP-32 | ||
| Tipi di cereali e quantità lavorata | Riso (kg) | 32000-33000 | |
| Grano (kg) | 33000-34000 | ||
| Peso intero (kg) | 4600 | ||
| Dimensioni | Altezza (mm) | 13700 | |
| Lunghezza (mm) | 4800 | ||
| Larghezza (mm) | 5300 | ||
| Ventilatore di drenaggio | Forma | Ventilatore centrifugo | |
| Diametro dell'uscita (mm) | φ600×2 | ||
| Pressione completa (PA) | 900-1200 | ||
| Velocità (rpm) | 1850 | ||
| Volume di aria nominale (MB/H) | 29000-35000 | ||
| Fonte di calore | Forma | ||
| Forno ad aria calda (opzionale) | Forma | Riscaldamento indiretto a aria calda (controllo automatico della temperatura) | |
| bruciare | Stragna, conchiglie di riso, legna, carbone senza fumo, ecc. | ||
| Vapore (opzionale) | Forma | Riscaldamento indiretto dello scambiatore di calore (termoregolatore) | |
| bruciare | Stragna, conchiglie di riso, legna, carbone senza fumo, ecc. | ||
| Forno a combustione (opzionale) | Modello | Serie OM | |
| Forma | Spray rotativo (controllo automatico del carburante) | ||
| Metodo di accensione | Accensione automatica, alimentazione automatica | ||
| Consumo di carburante (L/H) | 3.0-12.0 | ||
| La forza necessaria | Tensione nominale (V) | Trifase 380V 50HZ | |
| Consumo elettrico elevato (KW) | 9.77(5HP-15)15.47(5HP-32) | ||
| prestazioni | Tempo di alimentazione | Riso (min) | 42-45 |
| Frumento (min) | 53-56 | ||
| Tempo di scarico | Riso (min) | 38-40 | |
| Frumento (min) | 46-49 | ||
| Tasso di precipitazione (%/H) | 0.8-1.0 | ||
| Dispositivi | Dispositivi di sicurezza | allarme di alimentazione completa, allarme di blocco di alimentazione, protezione da sovraccarico, allarme di spegnimento del bruciatore, fusibile di controllo, sensore di temperatura, protezione da perdite | |
| Dispositivo di etichettatura | Rilevatore di umidità online (opzionale Shizuoka), riparazione scala di arrampicata, sensore di guasto, sistema di gestione di controllo a distanza intelligente per l'applicazione mobile (opzionale) | ||
Richiesta online
