Membro VIP
Pipette manuali DLAB MicroPette
Dalong DLAB MicroPette Pipetta manuale
Dettagli del prodotto
Dalong DLAB MicroPette Pipetta manuale
1,Caratteristiche del prodotto:
1. Leggero e progettato per conformarsi all'ergonomia
2. Finestra digitale, rendendo la gamma impostata chiara a colpo d'occhio
3. Ampia gamma di misura, da 0.1uL a 10mL
4. L'uso di strumenti di fissaggio consente una calibrazione e manutenzione conveniente ed efficiente
5. separazione accurata del liquido, ogni pipetta è calibrata secondo le norme EN/ISO8655
6. la metà inferiore può essere sterilizzata sotto alta temperatura e alta pressione
7. Adottare nuovi materiali
2,Specifiche del prodotto:
| Pipetta regolabile a canale singolo | ||||||
| intervallo | incremento | Volume di misura (μ l) | Errore massimo ammissibile di sistema (Inaccuratezza) |
Errore casuale massimo ammissibile (Inaccurato) |
||
| % | μl | % | μl | |||
| 0,1-2,5 μl | 0,05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2% | 0.05 |
| 1.25 | 3% | 0.0375 | 3% | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12% | 0.03 | 6% | 0.015 | ||
| 0,5-10 μl | 0,1 μl | 10 | 1% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
| 2-20μl | 0,5 μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1% | 0.1 | ||
| 2 | 3% | 0.06 | 2% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
| 5 | 2% | 0.1 | 2% | 0.1 | ||
| 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50 | 1% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 10 | 3% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
| 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 20 | 3% | 0.6 | 1% | 0.2 | ||
| 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
| 50 | 1% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
| 100-1000 μl | 5 μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
| 100 | 2% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
| 200-1000 μl | 5 μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
| 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
| Pipetta fissa | |||||||
| intervallo | incremento | Volume di misura (μ l) | Errore massimo ammissibile di sistema (Inaccuratezza) |
Errore casuale massimo ammissibile (Inaccurato) |
|||
| % | μl | % | μl | ||||
| 5 μl | - | 5 μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
| 10 μl | - | 10 μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
| 20 μl | - | 20 μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
| 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
| 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
| 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
| 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
| 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
| 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
| 1000 μl | - | 1000 μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
| 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
| 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |
3,Codice prodotto:
| Codice prodotto | intervallo |
| 7030201001 | 0,1-2,5 μl |
| 7030201004 | 0,5-10 μl |
| 7030201005 | 2-20μl |
| 7030201006 | 5-50μl |
| 7030201008 | 10-100μl |
| 7030201009 | 20-200μl |
| 7030201011 | 50-200μl |
| 7030201014 | 100-1000 μl |
| 7030201016 | 200-1000 μl |
| 7030201017 | 1000-5000μl |
| 7030201033 | 2-10ml |
Richiesta online
