Scatola BINDER B28
I. Introduzione del prodotto:
1, intervallo di temperatura: da 30 ° C a 70 ° C
2, termoregolatore meccanico idraulico
Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
4 o 2 prese cromate
Parametri tecnici:
| Modello del prodotto | B028-230V1 | B028-230V-T1 | B028-120V1 |
| Modello di acquisto | standard | Con TB (protezione meccanica contro la temperatura) Classe 1 | standard |
| Codice articolo | 9010-0002 | 9010-0004 | 9010-0067 |
| Misurazione | |||
| Volume interno [L] | 28 | 28 | 28 |
| Peso netto (vuoto) [kg] | 23 | 23 | 23 |
| Carico totale massimo [kg] | 25 | 25 | 25 |
| Carico massimo per partitura [kg] | 10 | 10 | 10 |
| Dimensioni della cassa escluse per accessori e connessioni | |||
| Larghezza Peso netto [mm] | 580 | 580 | 580 |
| Altezza Peso netto [mm] | 405 | 405 | 405 |
| Profondità Peso netto [mm] | 425 | 425 | 425 |
| Distanza laterale [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Distanza posteriore [mm] | 160 | 160 | 160 |
| Dimensioni interne | |||
| Larghezza [mm] | 400 | 400 | 400 |
| Altezza [mm] | 280 | 280 | 280 |
| Profondità [mm] | 250 | 250 | 250 |
| Numero di porte | |||
| Porta esterna | 1 | 1 | 1 |
| Il firmware | |||
| Numero di pannelli (ore/massimo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Dati sulle prestazioni di temperatura | |||
| Intervalo di temperatura [℃] | 30…70 | 30…70 | 30…70 |
| Deviazione di temperatura a 37 ℃ [± K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fluttuazione della temperatura a 37 °C [± K] | 1 | 1 | 1 |
| Tempo di riscaldamento fino a 37 ℃ [min] | 95 | 95 | 95 |
| Dati elettrici | |||
| Tensione nominale [V] | 230 | 230 | 120 |
| Frequenza di alimentazione [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
| Potenza nominale [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Fase (tensione nominale) | 1~ | 1~ | 1~ |
Tutti i dati tecnici sono validi solo per apparecchiature senza carico con specifiche standard a temperatura ambiente di 22 ± 3 ° C e variazioni di tensione di alimentazione di ± 10%. I dati di temperatura sono determinati secondo lo standard di fabbrica BINDER e secondo la norma DIN 12880:2007 e adattati allo spazio di parete raccomandato del 10% per altezza, larghezza e profondità della camera interna. Tutti i dati sono una media tipica per i dispositivi della serie. Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
