Membro VIP
Tablet industriale 10' CEP-10RS-J190
Supporto per Intel ® Celeron ® Processore quad-core J1900 ad alte prestazioni a bassa potenza, con frequenza massima di 2,0 GHz ● Display LED retroi
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto:
10.4" schermo a resistenza a 5 fili a piano completo, BayTrail J1900, computer touch screen integrato di classe industriale, design ultrasottile, resistente, senza ventilatore, resistente agli urti, compatibilità e altre caratteristiche, può essere ampiamente utilizzato in automazione industriale, controllo di apparecchiature incorporate, macchine utensili CNC e altri settori




| sistema System CEP-10RS-J190 | |
| Processore Processore | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| memoria memoria | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| archiviazione Storage | 1 x mSATA |
| Grafica | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Sistema operativo OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Il Touchscreen | |
| Il Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| toccare Touch | 35,000,000 times |
| Visualizzatore Display | |
| Dimensioni | 10.4 inch |
| Risoluzione Resolution | 800(H) x 600(V) |
| Rapporto tra larghezza e altezza dello schermo | 4:3 |
| Luminosità Brightness | 400 nits |
| Area attiva | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| Dimensioni LCD | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Angolo di visione | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Ratio di contrasto | 500 |
| Profondità di colore Display Color | 16.2M/262K |
| Il pixel pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Illuminazione Backlight | LED Backlight |
| La durata della retroilluminazione | 50000Hrs |
| Consumo di energia | 3.72W |
| agenzia meccanica | |
| Pannello anteriore Front Panel | alluminio alluminio |
| alluminio Heat-Sink | alluminio alluminio |
| copertura posteriore | ferro SECC |
| Modalità di installazione Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimensione Dimensione | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Dimensioni del foro Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Peso | 2.6kg |
| Interfaccia esterna I/O | |
| Seriale COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta di rete Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostra il video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Ingresso di potenza | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interfaccia interna I/O | |
| Interfaccia di espansione | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Alimentazione Power | |
| Ingresso di potenza | 12V DC |
| Adattatore Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temperatura di stoccaggio Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibrazione casuale | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Vibrazione sinusoidale | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Shock meccanico | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Certificazione | |
| Certificazione di sicurezza | CCC |
Richiesta online
