Membro VIP
Dettagli del prodotto

| Progetto | Unità | α-S250iA | ||||||||||||
| Parte di serratura | Forza massima di blocco | kN | 2500(250tonf) | |||||||||||
| Spessore (massimo)/minimo) Doppio modello | mm | 500/200 | ||||||||||||
| Modello singolo | 575/275 | |||||||||||||
| Modo aperto e chiuso | mm | 440 | ||||||||||||
| Spazio della barra (larghezza)*alto) | mm | 710*635 | ||||||||||||
| Dimensioni del modello (larghezza)*alto) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| Punti massimi/Potenza massima/itinerario in alto | Punti/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| Sparare parte | Diametro della vite | mm | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | —— | —— | —— | —— |
| Volume massimo di tiro | cm³ | 50 | 58 | 103 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | —— | —— | —— | —— | |
| Specifiche di sparo | —— | 200mm/sspecifiche | ||||||||||||
| Pressione di scarico massima | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Pressione massima | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | —— | 330/1200 | |||||||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| Specifiche di sparo | —— | 330mm/sSpecifiche (piccola capacità) | 330mm/sspecifiche | |||||||||||
| Pressione di scarico massima (modalità di riempimento elevato) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| Pressione di scarico massima | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Pressione massima | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Stile di sparo | —— | 500mm/sSpecifiche (piccola capacità) | ||||||||||||
| Pressione di scarico massima (modalità di riempimento elevato) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Pressione di scarico massima | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Pressione massima | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| Specifiche di sparo | —— | 1000mm/sSpecifiche (sparo ad alta velocità) | ||||||||||||
| Pressione di scarico massima | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Pressione massima | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
Richiesta online
