Membro VIP
Dettagli del prodotto

| Progetto | Unità | α-S100iA | ||||||
| Parte di serratura | Forza massima di blocco | kN | 1000(100tonf) | |||||
| Spessore (massimo)/minimo) Doppio modello | mm | 450/150 | ||||||
| Modello singolo | 520/220 | |||||||
| Modo aperto e chiuso | mm | 350 | ||||||
| Spazio della barra (larghezza)*alto) | mm | 460/410 | ||||||
| Dimensioni del modello (larghezza)*alto) | mm | 660/610 | ||||||
| Punti massimi/Potenza massima/itinerario in alto | Punti/kN/mm | 5/25(2.5tonf)/100 | ||||||
| Sparare parte | Diametro della vite | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Volume massimo di tiro | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | |
| Specifiche di sparo | —— | 200mm/sspecifiche | ||||||
| Pressione di scarico massima | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | |
| Pressione massima | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | 200 | ||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | 300 | ||||||
| Specifiche di sparo | —— | 300mm/sspecifiche | ||||||
| Pressione di scarico massima (modalità di riempimento elevato) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | |
| Pressione di scarico massima | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | |
| Pressione massima | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | 330 | ||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | 450 | ||||||
| Stile di sparo | —— | 500mm/sspecifiche | ||||||
| Pressione di scarico massima (modalità di riempimento elevato) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | |
| Pressione di scarico massima | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | |
| Pressione massima | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | 500 | ||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | 450 | ||||||
| Specifiche di sparo | —— | 1000mm/sSpecifiche (sparo ad alta velocità) | ||||||
| Pressione di scarico massima | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | |
| Pressione massima | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | |
| Velocità massima di tiro | mm/s | 1000 | ||||||
| Velocità massima della vite | min-1 | 450 | ||||||
Richiesta online
